- Alle angegebenen Preise in EURO.
In den Preisen sind enthalten:- Erstausstattung mit Bettwäsche, Hand-, Dusch-, und Geschirrtüchern
- Strom, Wasser, Heizung
- W-LAN
- Endreinigung
Preisliste 2025 – 2026 |
Saison | 1. Nacht Lieblingsquartier | jede weitere Nacht Lieblingsquartier |
01.05. – 14.06.2025 | 145€* | 95€* |
14.06. – 06.09.2025 | 155€* | 105€* |
06.09. – 18.10.2025 | 150€* | 100€* |
18.10. – 08.11.2025 | 139€* | 89€* |
08.11.- 23.12.2025 | 130€* | 80€* |
23.12. – 04.01.2026 | 155€* | 105€* |
04.01. – 31.03.2026 | 130€* | 80€* |
*) Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestmietdauer von 7 Nächten bei einer Belegung bis zu 2 Personen. Für jede weitere Person werden 20 € pro Nacht berechnet sowie einmalig 20 € für Bettwäsche und Handtücher. Bei Buchungswünschen von weniger als 7 Nächten, Preise auf Anfrage. |